小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 完整时间表 (北京时间)
| 阶段 | 日期 | 对阵/分组 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6月11日 | 墨西哥 vs A4 | 墨西哥城 |
| 小组赛 | 6月11日-6月27日 | 48场小组赛 | 16城市 |
| 1/8决赛 | 6月29日-7月2日 | 8场 | 8场馆 |
| 1/4决赛 | 7月5日-7月6日 | 4场 | 4场馆 |
| 半决赛 | 7月10日-7月11日 | 2场 | 亚特兰大/堪萨斯城 |
| 三四名决赛 | 7月18日 | 季军战 | 迈阿密 |
| 决赛 | 7月19日 | 冠军 vs 亚军 | 纽约/新泽西 |
| 日期 | 对阵 | 时间(北京时间) | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | 墨西哥 vs A4 | 23:00 | 阿兹特克 |
| 6月12日 | 美国 vs B4 | 08:00 | 洛杉矶 |
| 6月13日 | 加拿大 vs C4 | 05:00 | 温哥华 |
| 6月14日 | 巴西 vs D4 | 21:00 | 旧金山 |
| 6月15日 | 阿根廷 vs E4 | 03:00 | 休斯顿 |
| 轮次 | 日期 | 对阵示例 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月29日 | 1A vs 2B | 西雅图 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 1C vs 2D | 达拉斯 |
| 1/4决赛 | 7月5日 | W49 vs W50 | 波士顿 |
| 半决赛 | 7月10日 | W57 vs W58 | 亚特兰大 |
| 决赛 | 7月19日 | W61 vs W62 | 纽约大都会 |
📌 赛程小贴士
• 所有时间均为北京时间,部分场次可能跨夜。
• 48支球队将进行104场比赛,创历史之最。
• 淘汰赛阶段若常规时间打平,将进行30分钟加时赛及点球大战。
• 具体对阵及分组抽签预计2025年底确定,本站持续更新。